Каталог
По популярности
6 часов
от 875 ₽
1-3 суток
от 1250 ₽/сутки
4-7 суток
от 1125 ₽/сутки
8-30 суток
от 1065 ₽/сутки
от 31 суток
от 815 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 20,3 Мп |
| Байонет | MFT |
| Кроп-фактор | 2x |
| Чувствительность ISO | Авто, 200-25600 (расширяется до 100-25600) |
| ЖК-монитор | LCD-дисплей с переменным углом 3,2'' (1,62 млн точек) |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | MPEG-4, AVCHD, H.264 |
| Собственный вес | 725 г |
6 часов
от 4195 ₽
1-3 суток
от 5990 ₽/сутки
4-7 суток
от 5390 ₽/сутки
8-30 суток
от 5090 ₽/сутки
от 31 суток
от 3895 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Байонет | Arri PL, Kinefinity Mount |
| Нативное ISO | 800/5120 (двойное) |
| Динамический диапазон при нативном ISO (max) | >14 |
| Видеосъемка | 6K (6016x3984) 48p |
| Максимальное число кадров/с | 290 (1920x800) / 270 (2K) / 75 (FF 6K) |
| Формат записи видео | ProRes4444XQ, ProRes4444, ProRes422HQ |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | Sony BP-U / V-Mount |
| Габариты | 106x124x107 мм |
| Собственный вес | 1370 г |
6 часов
от 835 ₽
1-3 суток
от 1190 ₽/сутки
4-7 суток
от 1070 ₽/сутки
8-30 суток
от 1010 ₽/сутки
от 31 суток
от 775 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 5600К |
| Байонет | Собственный |
| Мощность максимальная | 200 Дж |
| Диапазон регулировки | 9 ступеней: 1/256~1/1 |
| Габариты | 172x54x75 мм (без учета импульсной лампы) |
| Собственный вес | 590 г (без учета импульсной лампы и аккумулятора) |
6 часов
от 1295 ₽
1-3 суток
от 1850 ₽/сутки
4-7 суток
от 1665 ₽/сутки
8-30 суток
от 1575 ₽/сутки
от 31 суток
от 1205 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Canon RF |
| Чувствительность ISO | Авто 100 – 32 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), доступно расширение ISO до H: 51 200 |
| ЖК-монитор | Цветной TFT диагональю 7,5 см (2,95"), прибл. 1,04 млн точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p / 4K UHD (3840x2160) 60p в кроп режиме |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Аккумулятор | LP-E17 |
| Собственный вес | 429 г |
6 часов
от 3845 ₽
1-3 суток
от 5490 ₽/сутки
4-7 суток
от 4940 ₽/сутки
8-30 суток
от 4665 ₽/сутки
от 31 суток
от 3570 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 2500K-10000K |
| Байонет | Bowens |
| Максимальная яркость | 8490 lux на 3 м (5600K) |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥95, TLCI ≥95, CQS ≥94, SSI (Tungsten / D56 ) = 87 |
| Поддержка протоколов | CRMX, DMX512 (вход и выход), sACN, Art-Net (через etherCON), Sidus Mesh. |
| Система электропитания | Сеть |
| Габариты | 334x336x250 мм |
| Собственный вес | 9,5 кг источник / 29 кг весь комплект |
6 часов
от 525 ₽
1-3 суток
от 750 ₽/сутки
4-7 суток
от 675 ₽/сутки
8-30 суток
от 640 ₽/сутки
от 31 суток
от 490 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Габариты | Передатчики 46,06x30,96x21,83 мм / Приемник 54,2x28,36x22,49 мм / Кейс 116x41,5x59,72 мм |
| Собственный вес | 284 г (весь комплект) |
6 часов
от 2975 ₽
1-3 суток
от 4250 ₽/сутки
4-7 суток
от 3825 ₽/сутки
8-30 суток
от 3615 ₽/сутки
от 31 суток
от 2765 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon RF |
| Фокусное расстояние | 24-105 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 45 см |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 88,5х199 мм |
| Собственный вес | 1430 г |
6 часов
от 1955 ₽
1-3 суток
от 2790 ₽/сутки
4-7 суток
от 2510 ₽/сутки
8-30 суток
от 2370 ₽/сутки
от 31 суток
от 1815 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Максимальная нагрузка | 4,5 кг |
| Аккумулятор | 1950 мАч x1 |
| Собственный вес | 1,6 кг |
6 часов
от 1645 ₽
1-3 суток
от 2350 ₽/сутки
4-7 суток
от 2115 ₽/сутки
8-30 суток
от 2000 ₽/сутки
от 31 суток
от 1530 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 45 Мп |
| Байонет | Canon RF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Авто 100–51200 (с шагом 1/3 или 1) ISO с возможностью расширения до L: 50 или H: 102 400 |
| ЖК-монитор | ЖК-экран Clear View LCD II 8 см (3,15"), прибл. 2,1 млн точек |
| Видеосъемка | 8K DCI (8192x4320) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (4K UHD) |
| Формат записи видео | AVC/H.265, MPEG4 AVC/H.264, RAW |
| Аккумулятор | LP-E6NH/LP-E6N |
| Собственный вес | 650 г |