Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 1715 ₽
1-3 суток
от 2450 ₽/сутки
4-7 суток
от 2205 ₽/сутки
8-30 суток
от 2085 ₽/сутки
от 31 суток
от 1595 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Диапазон чувствительности до ISO 51200 (можно увеличить до ISO 50–204800 для фотографий) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3,0), TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | 650 г |
6 часов
от 3215 ₽
1-3 суток
от 4590 ₽/сутки
4-7 суток
от 4130 ₽/сутки
8-30 суток
от 3900 ₽/сутки
от 31 суток
от 2985 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 10,2 Мп |
| Динамический диапазон | 15+ ступеней (S-Log3) |
| Байонет | Sony E |
| Чувствительность ISO | 80 - 102400 (расширенное до 409600) |
| ЖК-монитор | 3" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 120p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (UHD) |
| Формат записи видео | XAVC HS, XAVC S, XAVC S-I |
| Система электропитания | Аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-FZ100 |
| Собственный вес | 1 кг |
6 часов
от 1155 ₽
1-3 суток
от 1650 ₽/сутки
4-7 суток
от 1485 ₽/сутки
8-30 суток
от 1405 ₽/сутки
от 31 суток
от 1075 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5х |
| Чувствительность ISO | Фото: ISO 100–32000 (с возможностью расширения до ISO 50–102400), AUTO (ISO 100–6400, выборочные нижний и верхний пределы) | Видео: эквивалентно ISO 100–320003, AUTO (ISO 100–6400, выборочные нижний и верхний пределы) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3,0) схема управления TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC S, XAVC HS |
| Аккумулятор | NP-FZ100 |
| Собственный вес | 292 г |
6 часов
от 1365 ₽
1-3 суток
от 1950 ₽/сутки
4-7 суток
от 1755 ₽/сутки
8-30 суток
от 1660 ₽/сутки
от 31 суток
от 1270 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 21.2 Мп |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 100-25600 |
| Нативное ISO | 400/3200 (двойное) |
| Динамический диапазон при нативном ISO (max) | 13.4/12.1 |
| ЖК-монитор | 5" |
| Видеосъемка | 6K (6144x3456) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (2,8K) |
| Формат записи видео | Blackmagic RAW , ProRes 422, ProRes 422 HQ, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Габариты | 178,1x96x101,3 мм |
| Собственный вес | около 900 г |
6 часов
от 1570 ₽
1-3 суток
от 2240 ₽/сутки
4-7 суток
от 2015 ₽/сутки
8-30 суток
от 1905 ₽/сутки
от 31 суток
от 1455 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Число эффективных пикселей | 9,4 Mп |
| Тип | Камера-стабилизатор |
| ЖК-монитор | 2 дюйма, сенсорный |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (4K) / 240 (Full HD) |
| Габариты | 42,2x33,5x139,7 мм |
| Собственный вес | 179 г |
6 часов
от 875 ₽
1-3 суток
от 1250 ₽/сутки
4-7 суток
от 1125 ₽/сутки
8-30 суток
от 1065 ₽/сутки
от 31 суток
от 815 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5х |
| Чувствительность ISO | [Фотосъемка] ISO 100–32 200 (значения от ISO 50 до ISO 51 200 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO), авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела) | [Видеосъемка]: эквивалент ISO 100–32 000, авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела). |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3,0), TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Габариты | 115,2x64,2x44,8 мм |
| Собственный вес | 343 г |
6 часов
от 1815 ₽
1-3 суток
от 2590 ₽/сутки
4-7 суток
от 2330 ₽/сутки
8-30 суток
от 2200 ₽/сутки
от 31 суток
от 1685 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 33 Мп |
| Динамический диапазон | 15 ступеней |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–51200 (с возможностью расширения от ISO 50 до ISO 204800) / Видеосъемка: эквивалент ISO 100–51200 (с возможностью расширения до ISO 102400) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3,0), TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Собственный вес | 658 г |
6 часов
от 2235 ₽
1-3 суток
от 3190 ₽/сутки
4-7 суток
от 2870 ₽/сутки
8-30 суток
от 2710 ₽/сутки
от 31 суток
от 2075 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 12,1 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | фотосъемка: ISO 80–102 400 (значения ISO 40 до ISO 409 600 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO); видеосъемка: эквивалент ISO 80–102 400 (значения до ISO 409 600 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO) |
| ЖК-монитор | TFT 7,5 см (3,0’’) 1228800 точек, поле зрения 100%, регулировка наклона |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 120p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (UHD) |
| Формат записи видео | XAVC S, XAVC HS |
| Собственный вес | 700 г |
6 часов
от 1505 ₽
1-3 суток
от 2150 ₽/сутки
4-7 суток
от 1935 ₽/сутки
8-30 суток
от 1830 ₽/сутки
от 31 суток
от 1400 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 21.2 Мп |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 100-25600 |
| Нативное ISO | 400/3200 (двойное) |
| Динамический диапазон при нативном ISO (max) | 13.4/12.1 |
| ЖК-монитор | 5" |
| Видеосъемка | 6K (6144x3456) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (2,8K) |
| Формат записи видео | Blackmagic RAW , ProRes 422, ProRes 422 HQ, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F570 |
| Габариты | 180x123x112 мм |
| Собственный вес | 1238 г |