Световые панели
По популярности
6 часов
от 1015 ₽
1-3 суток
от 1450 ₽/сутки
4-7 суток
от 1305 ₽/сутки
8-30 суток
от 1235 ₽/сутки
от 31 суток
от 945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 3300-5600K |
| Максимальная яркость | 4300 lux на 1 м |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥96, TLCI ≥98 |
| Управление | Блок, пульт, смартфон |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | V-mount |
| Габариты | 300х1200 мм |
| Собственный вес | 4,37 кг (весь комплект) |
6 часов
от 1815 ₽
1-3 суток
от 2590 ₽/сутки
4-7 суток
от 2330 ₽/сутки
8-30 суток
от 2200 ₽/сутки
от 31 суток
от 1685 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 2700-7500K, RGB |
| Максимальная яркость | 6338 lux на 1 м (7500K) |
| Индексы цветопередачи | CRI = 95 |
| Поддержка протоколов | DMX |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | V-Mount |
| Габариты | 858x613x148 мм |
| Собственный вес | 11 кг |
6 часов
от 875 ₽
1-3 суток
от 1250 ₽/сутки
4-7 суток
от 1125 ₽/сутки
8-30 суток
от 1065 ₽/сутки
от 31 суток
от 815 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 3300-5600K |
| Максимальная яркость | 3300 lux на 1 м |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥96, TLCI ≥98 |
| Управление | Блок, пульт, смартфон |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | V-mount |
| Габариты | 400х600 мм |
| Собственный вес | 3,47 кг |
6 часов
от 1465 ₽
1-3 суток
от 2090 ₽/сутки
4-7 суток
от 1880 ₽/сутки
8-30 суток
от 1775 ₽/сутки
от 31 суток
от 1360 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 3000-5600K |
| Максимальная яркость | 6040 lux на 1 м |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥95 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | V-mount |
| Габариты | 460х1210 мм |
| Собственный вес | 1 кг (вес панели) |
6 часов
от 3845 ₽
1-3 суток
от 5490 ₽/сутки
4-7 суток
от 4940 ₽/сутки
8-30 суток
от 4665 ₽/сутки
от 31 суток
от 3570 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 3300-5600K |
| Максимальная яркость | 1800 lux на 1 м |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥96, TLCI ≥98 |
| Управление | Блок, пульт, смартфон |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | V-mount |
| Габариты | 300x450 мм |
| Собственный вес | 2,87 кг |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 3200-5600K |
| Максимальная яркость | 2490 lux на 1 м |
| Индексы цветопередачи | CRI - 95±2, TLCI - 97±2 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | V-mount |
| Габариты | 344x384x75 мм |
| Собственный вес | 2,3 кг |
6 часов
от 455 ₽
1-3 суток
от 650 ₽/сутки
4-7 суток
от 585 ₽/сутки
8-30 суток
от 555 ₽/сутки
от 31 суток
от 425 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 2500-7500K |
| Максимальная яркость | 5070 lux на 1 м (5600K) |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥ 95, TLCI ≥ 97, CQS ≥ 96 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F970, NP-F980 |
| Габариты | 251x175x39,5 мм |
| Собственный вес | 979 г |
6 часов
от 965 ₽
1-3 суток
от 1380 ₽/сутки
4-7 суток
от 1240 ₽/сутки
8-30 суток
от 1175 ₽/сутки
от 31 суток
от 895 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |