Каталог
6 часов
от 1505 ₽
1-3 суток
от 2150 ₽/сутки
4-7 суток
от 1935 ₽/сутки
8-30 суток
от 1830 ₽/сутки
от 31 суток
от 1400 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
Байонет | Canon RF |
Чувствительность ISO | Авто 100 – 32 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), доступно расширение ISO до H: 51 200 |
ЖК-монитор | Цветной TFT диагональю 7,5 см (2,95"), прибл. 1,04 млн точек |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p / 4K UHD (3840x2160) 60p в кроп режиме |
Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
Аккумулятор | LP-E17 |
Собственный вес | 429 г |
6 часов
от 4375 ₽
1-3 суток
от 6250 ₽/сутки
4-7 суток
от 5625 ₽/сутки
8-30 суток
от 5315 ₽/сутки
от 31 суток
от 4065 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Цветовая температура ±300K | 2800K-6500K |
Байонет | Godox G |
Максимальная яркость | 12000 lux на 3 м |
Индексы цветопередачи | CRI ≥ 96, TLCI ≥ 96 |
Поддержка протоколов | DMX512, LumenRadio CRMX, SACN, Art-Net |
Система электропитания | Сеть |
Габариты | 409х385х356 мм |
Собственный вес | 22 кг источник / 13 кг блок управления |
6 часов
от 7310 ₽
1-3 суток
от 10440 ₽/сутки
4-7 суток
от 9395 ₽/сутки
8-30 суток
от 8875 ₽/сутки
от 31 суток
от 6785 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
Байонет | Arri PL, Canon EF, Kinefinity Mount |
Нативное ISO | 800/3200 (двойное) |
Динамический диапазон при нативном ISO (max) | >14 |
Видеосъемка | 6K (6144x4016) 60p |
Максимальное число кадров/с | 270 (2048x832) / 150 (M43 3.8K 2.4:1) / 96 (S35 6K 2.4:1) |
Формат записи видео | ProRes4444XQ, ProRes4444, KineLOG3 ProRes422 |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Аккумулятор | V-Mount |
Габариты | 106x124x107 мм |
Собственный вес | 1350 г |
6 часов
от 1255 ₽
1-3 суток
от 1790 ₽/сутки
4-7 суток
от 1610 ₽/сутки
8-30 суток
от 1520 ₽/сутки
от 31 суток
от 1165 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Аккумулятор | Батарея NP-F 7,4~16,8В DC вход 5В USB-C вход |
Собственный вес | 210г (без учета антенн) |
6 часов
от 1115 ₽
1-3 суток
от 1590 ₽/сутки
4-7 суток
от 1430 ₽/сутки
8-30 суток
от 1350 ₽/сутки
от 31 суток
от 1035 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип объектива | APS-C |
Байонет | Nikon Z |
Фокусное расстояние | 35 мм |
Максимальное значение диафрагмы | f/1.8 |
Передний диаметр объектива | 71 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 85 см |
Диаметр под светофильтр | 67 мм |
Габариты (диаметр х длина) | 71x106,6 мм |
Собственный вес | 750 г |
6 часов
от 1255 ₽
1-3 суток
от 1790 ₽/сутки
4-7 суток
от 1610 ₽/сутки
8-30 суток
от 1520 ₽/сутки
от 31 суток
от 1165 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип объектива | Кроп |
Байонет | MFT |
Фокусное расстояние | 7-14 мм |
Максимальное значение диафрагмы | f/4 |
Минимальная дистанция фокусировки | 25 см |
Поле зрения | 114°-75° |
Диаметр под светофильтр | не предусмотрено |
Габариты (диаметр х длина) | 70x83,1 мм |
Собственный вес | 300 г |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Цветовая температура ±300K | 2000-10000К, RGB |
Максимальная яркость | 393 lux на 1 м |
Индексы цветопередачи | TLCI ≥96, CRI ≥96 |
Поддержка протоколов | DMX512 |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Габариты | 600 x Ø47 мм |
Собственный вес | 840 г |
6 часов
от 3285 ₽
1-3 суток
от 4690 ₽/сутки
4-7 суток
от 4220 ₽/сутки
8-30 суток
от 3985 ₽/сутки
от 31 суток
от 3050 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Цветовая температура ±300K | 1800-10000K, RGB |
Максимальная яркость | 136000 lux на 1 м (5600K) |
Индексы цветопередачи | CRI ≥96, TLCI ≥98, CQS ≥95 |
Поддержка протоколов | DMX512, LumenRadio CRMX |
Система электропитания | Сеть |
Габариты | 834x606x167 мм |
Собственный вес | 18,5 кг |
6 часов
от 6995 ₽
1-3 суток
от 9990 ₽/сутки
4-7 суток
от 8990 ₽/сутки
8-30 суток
от 8490 ₽/сутки
от 31 суток
от 6495 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Байонет | Arri PL, Kinefinity Mount |
Нативное ISO | 800/5120 (двойное) |
Динамический диапазон при нативном ISO (max) | >14 |
Видеосъемка | 6K (6016x3984) 48p |
Максимальное число кадров/с | 290 (1920x800) / 270 (2K) / 75 (FF 6K) |
Формат записи видео | ProRes4444XQ, ProRes4444, ProRes422HQ |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Аккумулятор | Sony BP-U / V-Mount |
Габариты | 106x124x107 мм |
Собственный вес | 1370 г |