Каталог
По популярности
6 часов
от 1600 ₽
1-3 суток
от 2285 ₽/сутки
4-7 суток
от 2055 ₽/сутки
8-30 суток
от 1940 ₽/сутки
от 31 суток
от 1485 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Повортный цветной сенсорный ЖК-дисплей 3", формат 3:2, около 1.62 млн точек |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 526 г |
6 часов
от 1110 ₽
1-3 суток
от 1585 ₽/сутки
4-7 суток
от 1425 ₽/сутки
8-30 суток
от 1345 ₽/сутки
от 31 суток
от 1030 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 24-70 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 38 см |
| Поле зрения | 34-84 градуса |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 88,5х113 мм |
| Собственный вес | 805 г |
6 часов
от 1110 ₽
1-3 суток
от 1585 ₽/сутки
4-7 суток
от 1425 ₽/сутки
8-30 суток
от 1345 ₽/сутки
от 31 суток
от 1030 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 378 г |
6 часов
от 625 ₽
1-3 суток
от 890 ₽/сутки
4-7 суток
от 800 ₽/сутки
8-30 суток
от 755 ₽/сутки
от 31 суток
от 580 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 3000K |
| Яркость | 2600 lm |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥90 |
| Система электропитания | Аккумулятор |
| Аккумулятор | тип 18650 |
| Габариты | 260 x Ø55 мм (Ø40 основная часть корпуса) |
| Собственный вес | 650 г |
6 часов
от 1250 ₽
1-3 суток
от 1785 ₽/сутки
4-7 суток
от 1605 ₽/сутки
8-30 суток
от 1515 ₽/сутки
от 31 суток
от 1160 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 24-70 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 17 см |
| Поле зрения | 84.1° - 34.3° |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 87,8 х 122,2 мм |
| Собственный вес | 735 г |
6 часов
от 1255 ₽
1-3 суток
от 1790 ₽/сутки
4-7 суток
от 1610 ₽/сутки
8-30 суток
от 1520 ₽/сутки
от 31 суток
от 1165 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Максимальная нагрузка | 3,6 кг |
| Функции | Вертикальный режим, режим съемки с рук, полный оборот |
| Аккумулятор | 2400 мАч x1 |
| Собственный вес | 1,84 кг |
При необходимости, добавьте к позиции бесплатные дополнительные комплектующие:
6 часов
от 2650 ₽
1-3 суток
от 3785 ₽/сутки
4-7 суток
от 3405 ₽/сутки
8-30 суток
от 3215 ₽/сутки
от 31 суток
от 2460 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 32,5 Мп |
| Байонет | Canon RF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Автоматический диапазон ISO 100-64000 (с шагом 1/3 ступени или 1 ступень). Диапазон ISO может быть расширен до L:50, H:102400 |
| ЖК-монитор | 7,5 см (3") TFT ЖК-дисплей, прибл. 1,62 млн точек |
| Видеосъемка | 7K (17:9) / (Open Gate 3:2) 29.97 fps |
| Максимальное число кадров/с | 180 fps при 2K / Full HD |
| Аккумулятор | только LP-E6P |
| Габариты (диаметр х длина) | ~ 141,8×83,3×79,7 мм |
| Собственный вес | ~ 598 г (~688 г с CFexpress и акб) |
6 часов
от 975 ₽
1-3 суток
от 1390 ₽/сутки
4-7 суток
от 1250 ₽/сутки
8-30 суток
от 1180 ₽/сутки
от 31 суток
от 905 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,2 Мп |
| Байонет | Canon RF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Авто 100–40 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400 |
| ЖК-монитор | Clear View LCD II 7,5 см (3,0"), прибл. 1,04 млн точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 25p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Аккумулятор | LP-E17 |
| Габариты | 132,5x85x70 |
| Собственный вес | 440 г |
6 часов
от 3490 ₽
1-3 суток
от 4985 ₽/сутки
4-7 суток
от 4485 ₽/сутки
8-30 суток
от 4235 ₽/сутки
от 31 суток
от 3240 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 19,9 Мп |
| Динамический диапазон | 16+ стопов |
| Байонет | Canon RF |
| Чувствительность ISO | 250-12800 |
| Видеосъемка | 6K (6144x3240) 40p |
| Максимальное число кадров/с | 120 2K (2048x1080) |
| Формат записи видео | REDCODE RAW, ProRes 422 HQ |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1000 г (6 кг комплект с кейсом) |