Каталог
По популярности
6 часов
от 945 ₽
1-3 суток
от 1350 ₽/сутки
4-7 суток
от 1215 ₽/сутки
8-30 суток
от 1150 ₽/сутки
от 31 суток
от 880 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 2700K - 6500K |
| Байонет | Bowens |
| Максимальная яркость | 3632 lux на 1 м |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥ 95, TLCI ≥ 97, CQS ≥ 97 |
| Система электропитания | Сеть |
| Габариты | 20,7x11,5x11,5 см |
| Собственный вес | 3,287 кг (весь комплект) |
6 часов
от 1360 ₽
1-3 суток
от 1940 ₽/сутки
4-7 суток
от 1745 ₽/сутки
8-30 суток
от 1650 ₽/сутки
от 31 суток
от 1260 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Крепление | На горячий башмак, На корпус планшета или монитора |
| Максимальное разрешение видеозаписи | Full HD (1920x1080) 60p |
| Система электропитания | Аккумулятор, порт USB Type-C |
| Аккумулятор | NP-F970 |
| Собственный вес | Трансмиттер - 145 г / Ресивер - 145 г |
6 часов
от 1570 ₽
1-3 суток
от 2240 ₽/сутки
4-7 суток
от 2015 ₽/сутки
8-30 суток
от 1905 ₽/сутки
от 31 суток
от 1455 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 1 Мп |
| Фокусное расстояние | 4.1 - 82 мм |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVCHD |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F570 |
| Габариты | 342x187x143 мм |
| Собственный вес | 2,2 кг |
6 часов
от 2060 ₽
1-3 суток
от 2940 ₽/сутки
4-7 суток
от 2645 ₽/сутки
8-30 суток
от 2500 ₽/сутки
от 31 суток
от 1910 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 50 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | T2.9 |
| Передний диаметр объектива | 65 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 90 см |
| Диаметр под светофильтр | 62 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 65x109 мм |
| Собственный вес | 455 г |
6 часов
от 205 ₽
1-3 суток
от 290 ₽/сутки
4-7 суток
от 260 ₽/сутки
8-30 суток
от 245 ₽/сутки
от 31 суток
от 190 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Совместимые модели | Аккумулятор для DJI Osmo Action 4, Аккумулятор для DJI Osmo Action 3 |
| Габариты | 82x62x21 мм |
| Собственный вес | 85 г |
6 часов
от 2905 ₽
1-3 суток
от 4150 ₽/сутки
4-7 суток
от 3735 ₽/сутки
8-30 суток
от 3530 ₽/сутки
от 31 суток
от 2700 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Максимальная нагрузка | 4,5 кг |
| Аккумулятор | 1950 мАч x1 |
| Собственный вес | 1,6 кг |
6 часов
от 625 ₽
1-3 суток
от 890 ₽/сутки
4-7 суток
от 800 ₽/сутки
8-30 суток
от 755 ₽/сутки
от 31 суток
от 580 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип | Резьбовой |
| Вид | Vari ND - нейтрально-серый с регулировкой плотности / PL - поляризационный с регулировкой |
6 часов
от 835 ₽
1-3 суток
от 1190 ₽/сутки
4-7 суток
от 1070 ₽/сутки
8-30 суток
от 1010 ₽/сутки
от 31 суток
от 775 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Максимальная нагрузка | 10 кг |
| Совместимость | DJI RS 2, DJI RSC 2, DJI RS 3, DJI RS 3 Pro |
| Собственный вес | 358 г |
6 часов
от 1465 ₽
1-3 суток
от 2090 ₽/сутки
4-7 суток
от 1880 ₽/сутки
8-30 суток
от 1775 ₽/сутки
от 31 суток
от 1360 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Объем памяти | 256 GB |
| Максимальная скорость чтения | 300 Mb/s |
| Максимальная скорость записи | 260 Mb/s |
| Тип | SDXC |