Каталог
По популярности
6 часов
от 1535 ₽
1-3 суток
от 2190 ₽/сутки
4-7 суток
от 1970 ₽/сутки
8-30 суток
от 1860 ₽/сутки
от 31 суток
от 1425 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 40,2 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 125–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: до 25600 |
| ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
| Видеосъемка | 6.2K (6240x3510) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 438 г |
6 часов
от 270 ₽
1-3 суток
от 385 ₽/сутки
4-7 суток
от 345 ₽/сутки
8-30 суток
от 325 ₽/сутки
от 31 суток
от 250 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Габариты | Передатчики 48,5x30,3x19,37 мм / Приемник 58x40,83x23,17 мм / Кейс 115x46x63 мм |
| Собственный вес | 314 г |
6 часов
от 1460 ₽
1-3 суток
от 2085 ₽/сутки
4-7 суток
от 1875 ₽/сутки
8-30 суток
от 1770 ₽/сутки
от 31 суток
от 1355 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–51200 (с расширением до ISO 50–204800), АВТО (ISO 100–12800); видеосъемка: ISO 100–51200 (с расширением до ISO 102400), АВТО (ISO 100–12800) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3.0), TFT, 921 600 точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 24p/30p (без кропа, со всей ширины матрицы) |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Система электропитания | Аккумулятор / порт USB Type-C |
| Аккумулятор | NP-FZ100 |
| Габариты | 124,0×71,1×59,7 мм |
| Собственный вес | 424 г (только корпус) / 509 г (с батареей и картой памяти) |
6 часов
от 1320 ₽
1-3 суток
от 1885 ₽/сутки
4-7 суток
от 1695 ₽/сутки
8-30 суток
от 1600 ₽/сутки
от 31 суток
от 1225 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Фокусное расстояние | 14,27 мм (в 35-мм эквиваленте). |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.85 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,3 м |
| ЖК-монитор | 2,5" |
| Максимальное число кадров/с | 240 к/с при 1080p |
| Аккумулятор | Сама камера: 500 мА·ч, Кейс Action Pod: 1450 мА·ч |
| Собственный вес | камера: 52,9 г; Action Pod: 108,5 г |
6 часов
от 1250 ₽
1-3 суток
от 1785 ₽/сутки
4-7 суток
от 1605 ₽/сутки
8-30 суток
от 1515 ₽/сутки
от 31 суток
от 1160 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 24-70 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 38 см |
| Поле зрения | Угол обзора (35 мм) - 84°-34°; угол обзора (APS-C) - 61°–23° |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Совместимые модели | камеры Sony E-Mount, видеокамеры NEX |
| Габариты (диаметр х длина) | 87,6х136 мм |
| Собственный вес | 886 г |
6 часов
от 1570 ₽
1-3 суток
от 2240 ₽/сутки
4-7 суток
от 2015 ₽/сутки
8-30 суток
от 1905 ₽/сутки
от 31 суток
от 1455 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,29 мп |
| Фокусное расстояние | 4,4-88 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1 см |
| Диаметр под светофильтр | 55 мм |
| ЖК-монитор | 3,0" сенсорный |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 25p |
| Максимальное число кадров/с | 100 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC S MPEG4-AVC/H.264, , MP4 MPEG-4 AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-FV70 / NP-FV70A |
| Собственный вес | 535 г (без аккумулятора) |
6 часов
от 975 ₽
1-3 суток
от 1390 ₽/сутки
4-7 суток
от 1250 ₽/сутки
8-30 суток
от 1180 ₽/сутки
от 31 суток
от 905 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Крепление | На горячий башмак |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор, порт USB Type-C |
| Собственный вес | Трансмиттер / Ресивер - 223 г |
6 часов
от 2370 ₽
1-3 суток
от 3385 ₽/сутки
4-7 суток
от 3045 ₽/сутки
8-30 суток
от 2875 ₽/сутки
от 31 суток
от 2200 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,7–92,5 мм (эквивалентно 28,8–720 мм с 35-миллиметровым объективом) |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | XAVC Long, DVCAM, MPEG HD422, MPEG HD, Proxy 1080i |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | BP-U30 / BP-U35 |
| Собственный вес | 2800 г (с блендой, наглазником и батареей NP-F770) |
6 часов
от 1180 ₽
1-3 суток
от 1685 ₽/сутки
4-7 суток
от 1515 ₽/сутки
8-30 суток
от 1430 ₽/сутки
от 31 суток
от 1095 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 100 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | T2.8 |
| Передний диаметр объектива | 80 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 71 см |
| Диаметр под светофильтр | 77 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 80x110 мм |
| Собственный вес | 788 г |