Каталог
По популярности
6 часов
от 625 ₽
1-3 суток
от 890 ₽/сутки
4-7 суток
от 800 ₽/сутки
8-30 суток
от 755 ₽/сутки
от 31 суток
от 580 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 1800K-20000K, RGB |
| Байонет | Nanlite |
| Максимальная яркость | 5709 lux на 1 м (5600K) |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥ 96, TLCI ≥ 95 |
| Функции | 15 эффектов световой имитации |
| Система электропитания | Сеть |
| Габариты | 224x110x88 мм |
| Собственный вес | 1,1 кг |
6 часов
от 665 ₽
1-3 суток
от 950 ₽/сутки
4-7 суток
от 855 ₽/сутки
8-30 суток
от 810 ₽/сутки
от 31 суток
от 620 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 2500-7500K |
| Максимальная яркость | 6960 lux на 1 м (5600K) |
| Индексы цветопередачи | CRI ≥ 95, TLCI ≥ 98, CQS ≥ 96, SSI (Tungsten) ≥ 81, SSI (D56) ≥ 72 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | V-Mount |
| Габариты | 600x600x50 мм (панель) |
| Собственный вес | 880 г (панель) |
6 часов
от 2620 ₽
1-3 суток
от 3740 ₽/сутки
4-7 суток
от 3365 ₽/сутки
8-30 суток
от 3180 ₽/сутки
от 31 суток
от 2430 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Максимальная нагрузка без учета нагрузки головы | 3,5 кг вертикальная нагрузка / 12 кг горизонтальная |
| Длина | 100 см |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор, USB Type-C |
| Собственный вес | 4,6 кг |
6 часов
от 1255 ₽
1-3 суток
от 1790 ₽/сутки
4-7 суток
от 1610 ₽/сутки
8-30 суток
от 1520 ₽/сутки
от 31 суток
от 1165 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
6 часов
от 2160 ₽
1-3 суток
от 3085 ₽/сутки
4-7 суток
от 2775 ₽/сутки
8-30 суток
от 2620 ₽/сутки
от 31 суток
от 2005 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 61 Мп фотосъемка / 50,8 Мп видеосъемка |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–32000 (с возможностью расширения до ISO 50–102400), АВТО (ISO 100–12800 с выбором верхнего и нижнего предела); видеосъемка: эквивалент ISO 100–32000, АВТО (ISO 100–12800 с выбором нижнего и верхнего пределов) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3.0), TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p / в режиме Super 35 мм (кроп) доступно 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Система электропитания | Аккумулятор / порт USB Type-C |
| Аккумулятор | NP-FZ100 |
| Габариты | 124x71,1x63,4 мм |
| Собственный вес | 515 г |
6 часов
от 970 ₽
1-3 суток
от 1385 ₽/сутки
4-7 суток
от 1245 ₽/сутки
8-30 суток
от 1175 ₽/сутки
от 31 суток
от 900 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Диаметр под светофильтр | 77 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 89.2×121.8 мм |
| Собственный вес | 910 г |
6 часов
от 205 ₽
1-3 суток
от 290 ₽/сутки
4-7 суток
от 260 ₽/сутки
8-30 суток
от 245 ₽/сутки
от 31 суток
от 190 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Совместимые модели | DJI Osmo Action 3, DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 5 |
| Емкость | 1770 mAh |
| Сила тока | Энергия аккумулятора 6.81 Втч |
| Напряжение | 3.85 |
| Собственный вес | 34 г |
6 часов
от 340 ₽
1-3 суток
от 485 ₽/сутки
4-7 суток
от 435 ₽/сутки
8-30 суток
от 410 ₽/сутки
от 31 суток
от 315 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Функции | Поиск, Punch-in/out, Bounce (слияние), A-b repeat (повторение) |
| Система электропитания | DC 5V AC, 2 батарейки AA, Mini USB-B |
| Габариты | 73x157,2x37 мм |
| Собственный вес | 294 г |
6 часов
от 2305 ₽
1-3 суток
от 3290 ₽/сутки
4-7 суток
от 2960 ₽/сутки
8-30 суток
от 2795 ₽/сутки
от 31 суток
от 2140 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 31,5-630 мм |
| Диаметр под светофильтр | 72 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | XAVC S MPEG4-AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F970 |
| Собственный вес | 2770 г |