Каталог
По популярности
6 часов
от 2935 ₽
1-3 суток
от 4190 ₽/сутки
4-7 суток
от 3770 ₽/сутки
8-30 суток
от 3560 ₽/сутки
от 31 суток
от 2725 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
| Видеосъемка | 6.2K (6240x4160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 491 г |
6 часов
от 415 ₽
1-3 суток
от 590 ₽/сутки
4-7 суток
от 530 ₽/сутки
8-30 суток
от 500 ₽/сутки
от 31 суток
от 385 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Диаметр рабочей поверхности | 90 см |
| Совместимость | Байонет Bowens |
| Габариты | 900x600 мм |
| Собственный вес | 2240 г (комплект) |
6 часов
от 1780 ₽
1-3 суток
от 2540 ₽/сутки
4-7 суток
от 2285 ₽/сутки
8-30 суток
от 2160 ₽/сутки
от 31 суток
от 1650 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 16-28 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 25 см |
| Диаметр под светофильтр | 72 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 72,2x103,5 мм |
| Собственный вес | 450 г |
6 часов
от 2060 ₽
1-3 суток
от 2940 ₽/сутки
4-7 суток
от 2645 ₽/сутки
8-30 суток
от 2500 ₽/сутки
от 31 суток
от 1910 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 35 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | T2.9 |
| Передний диаметр объектива | 60,5 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 90 см |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 60,5x102 мм |
| Собственный вес | 415 г |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Цветовая температура ±300K | 2000-10000К, RGB |
| Максимальная яркость | 393 lux на 1 м |
| Индексы цветопередачи | TLCI ≥96, CRI ≥96 |
| Поддержка протоколов | DMX512 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Габариты | 600 x Ø47 мм |
| Собственный вес | 840 г |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Число эффективных пикселей | 23 Мп |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 5K (5312x2988) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (2K) |
| Габариты | 71,8x50,8x33,6 мм |
| Собственный вес | 152 г |
6 часов
от 1990 ₽
1-3 суток
от 2840 ₽/сутки
4-7 суток
от 2555 ₽/сутки
8-30 суток
от 2415 ₽/сутки
от 31 суток
от 1845 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 24-70 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 17 см |
| Поле зрения | 84.1° - 34.3° |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 87,8х122,2 мм |
| Собственный вес | 735 г |
6 часов
от 1815 ₽
1-3 суток
от 2590 ₽/сутки
4-7 суток
от 2330 ₽/сутки
8-30 суток
от 2200 ₽/сутки
от 31 суток
от 1685 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 4K (3840×2880) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K) |
| Формат записи видео | MP4 (H.264/HEVC) |
| Габариты | 70,5x44,2x32,8 мм |
| Собственный вес | 145 г |
6 часов
от 2025 ₽
1-3 суток
от 2890 ₽/сутки
4-7 суток
от 2600 ₽/сутки
8-30 суток
от 2455 ₽/сутки
от 31 суток
от 1880 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 8K (7680x4320 24p) |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Габариты | 71,9x52,15x38,5 мм |
| Собственный вес | 179,8 г |