Профессиональные видео и кинокамеры
По популярности
6 часов
от 3670 ₽
1-3 суток
от 5240 ₽/сутки
4-7 суток
от 4715 ₽/сутки
8-30 суток
от 4455 ₽/сутки
от 31 суток
от 3405 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2.07 Мп |
| Фокусное расстояние | 4.1 - 82 мм |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC S HD, AVCHD, DV |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F770 |
| Габариты | 385x199,5x176 мм |
| Собственный вес | 2,5 кг |
6 часов
от 2935 ₽
1-3 суток
от 4190 ₽/сутки
4-7 суток
от 3770 ₽/сутки
8-30 суток
от 3560 ₽/сутки
от 31 суток
от 2725 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Фокусное расстояние | 5.8 - 81.2 мм |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | MPEG-2 Long GOP |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | BP-U30 / U60 |
| Габариты | 308x199x176 мм |
| Собственный вес | 2,8 кг |
6 часов
от 1955 ₽
1-3 суток
от 2790 ₽/сутки
4-7 суток
от 2510 ₽/сутки
8-30 суток
от 2370 ₽/сутки
от 31 суток
от 1815 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,85 Мп |
| Динамический диапазон | 15 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 160-25600 |
| ЖК-монитор | 4" |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | XF-AVC MPEG-4 AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1770 г |
6 часов
от 1570 ₽
1-3 суток
от 2240 ₽/сутки
4-7 суток
от 2015 ₽/сутки
8-30 суток
от 1905 ₽/сутки
от 31 суток
от 1455 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 1 Мп |
| Фокусное расстояние | 4.1 - 82 мм |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVCHD |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F570 |
| Габариты | 342x187x143 мм |
| Собственный вес | 2,2 кг |
6 часов
от 2305 ₽
1-3 суток
от 3290 ₽/сутки
4-7 суток
от 2960 ₽/сутки
8-30 суток
от 2795 ₽/сутки
от 31 суток
от 2140 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 31,5-630 мм |
| Диаметр под светофильтр | 72 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | XAVC S MPEG4-AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F970 |
| Собственный вес | 2770 г |
6 часов
от 2020 ₽
1-3 суток
от 2885 ₽/сутки
4-7 суток
от 2595 ₽/сутки
8-30 суток
от 2450 ₽/сутки
от 31 суток
от 1875 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 14,2 Мп |
| Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм (29,0–348 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 62 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC Long GOP, MPEG2, AVCHD |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F770, NP-F970 |
| Собственный вес | 2270 г (с блендой, наглазником и батареей NP-F770) |
При необходимости, добавьте к позиции бесплатные дополнительные комплектующие:
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,9 Мп |
| Динамический диапазон | 14 ступеней |
| Байонет | Sony E |
| Чувствительность ISO | 2000 (источник света S-Log3, гамма D5) |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 180 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC-I, XAVC-L, Apple ProRes 422 (на внешний рекордер), Raw (на внешний рекордер) |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 2000 г (только корпус) |
6 часов
от 2935 ₽
1-3 суток
от 4190 ₽/сутки
4-7 суток
от 3770 ₽/сутки
8-30 суток
от 3560 ₽/сутки
от 31 суток
от 2725 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 1 Мп |
| Байонет | Узел крепления EX, 1/2-дюймовый, Sony |
| Фокусное расстояние | f = 5,8 – 81,2 мм (эквивалент 31,4 – 439 мм для 35-мм объектива) |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | MPEG-2 Long GOP |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Габариты | 400x250x210 мм |
| Собственный вес | 3,6 кг |
1-3 суток
от 150000 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 4 Мп |
| Байонет | PL |
| Чувствительность ISO | 1250 |
| Видеосъемка | 4K (4096 x 2304) |
| Максимальное число кадров/с | 2930 (HD) |
| Формат записи видео | Raw |
| Собственный вес | 5900 г |