Профессиональные видео и кинокамеры
По популярности
6 часов
от 2515 ₽
1-3 суток
от 3590 ₽/сутки
4-7 суток
от 3230 ₽/сутки
8-30 суток
от 3050 ₽/сутки
от 31 суток
от 2335 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,91 Мп |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,67 - 73,4 мм (35-мм эквивалент: 28,8 - 576 мм) |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| ЖК-монитор | 8,77 см (3,5") Organic EL (OLED) |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 50 (Full HD) |
| Формат записи видео | MPEG-2 Long GOP, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1910 г (в полной комплектации) |
6 часов
от 2795 ₽
1-3 суток
от 3990 ₽/сутки
4-7 суток
от 3590 ₽/сутки
8-30 суток
от 3390 ₽/сутки
от 31 суток
от 2595 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,29 Мп |
| Динамический диапазон | 12 ступеней |
| Чувствительность ISO | 320-204800 |
| ЖК-монитор | Нет |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | Зависит от внешнего устройства записи |
| Система электропитания | Сеть |
| Собственный вес | 1000 г |
1-3 суток
от 8000 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | CMOS |
| Число эффективных пикселей | 6K |
| Динамический диапазон | 14+ стопов |
| Байонет | E-Mount, PL-Mount |
| Формат записи видео | Apple ProRes RAW HQ, Apple ProRes RAW, Apple ProRes 4444 XQ , Apple ProRes 422 LT, H.264 (4:2:0 10-бит) |
| Аккумулятор | TB50 |
| Собственный вес | 4,7 кг |
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,29 Мп |
| Динамический диапазон | 12 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 320-102400 |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1125 г |
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,91 Мп |
| Динамический диапазон | 600% |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,67–73,4 мм (26,8–576 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" сенсорный |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 50 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVCHD Progressive, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1160 г (в полной комплектации) |
6 часов
от 3565 ₽
1-3 суток
от 5185 ₽/сутки
4-7 суток
от 4400 ₽/сутки
8-30 суток
от 3370 ₽/сутки
от 31 суток
от 3310 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,85 Мп |
| Динамический диапазон | 16 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 160-25600 |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 120p |
| Максимальное число кадров/с | 180 (2K) |
| Формат записи видео | XF-AVC, Cinema RAW Light |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | Canon BP-A30 / BP-A60 |
| Собственный вес | 1750 г |
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,91 Мп |
| Динамический диапазон | 600% |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,67–73,4 мм (26,8–576 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| ЖК-монитор | 3" |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 50 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVC/H.264, MPEG-4/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1140 г (с блендой объектива, устройством-держателем микрофона и ручкой) |
1-3 суток
от 170000 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 4 Мп |
| Байонет | PL |
| Чувствительность ISO | 1250 |
| Видеосъемка | 2.5K (2560x1600) |
| Максимальное число кадров/с | 7000 (HD 2:40) |
| Формат записи видео | Raw |
| Собственный вес | 5400 г |
6 часов
от 3141 ₽
1-3 суток
от 4490 ₽/сутки
4-7 суток
от 4040 ₽/сутки
8-30 суток
от 3815 ₽/сутки
от 31 суток
от 3590 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 18,69 Мп |
| Динамический диапазон | Canon Log 2 свыше 15 ступеней / Canon Log 3: 1600% (ISO 800 или выше) |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 160-25600 (100-102400) |
| ЖК-монитор | Есть |
| Функции | Anamorphic menu, поддержка анаморфотной оптики |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p / внешняя запись до 5,9К |
| Максимальное число кадров/с | 60 (UHD) |
| Формат записи видео | Cinema RAW, ProRes, XF-AVC |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 3440 г |