Профессиональные видео и кинокамеры
По популярности
1-3 суток
от 170000 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 4 Мп |
| Байонет | PL |
| Чувствительность ISO | 1250 |
| Видеосъемка | 2.5K (2560x1600) |
| Максимальное число кадров/с | 7000 (HD 2:40) |
| Формат записи видео | Raw |
| Собственный вес | 5400 г |
6 часов
от 13995 ₽
1-3 суток
от 19 990 ₽
от 8990 ₽/сутки
4-7 суток
от 17990 ₽/сутки
8-30 суток
от 16990 ₽/сутки
от 31 суток
от 12995 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 18,69 Мп |
| Динамический диапазон | Canon Log 2 свыше 15 ступеней / Canon Log 3: 1600% (ISO 800 или выше) |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 160-25600 (100-102400) |
| ЖК-монитор | Есть |
| Функции | Anamorphic menu, поддержка анаморфотной оптики |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p / внешняя запись до 5,9К |
| Максимальное число кадров/с | 60 (UHD) |
| Формат записи видео | Cinema RAW, ProRes, XF-AVC |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 3440 г |
6 часов
от 1885 ₽
1-3 суток
от 2690 ₽/сутки
4-7 суток
от 2420 ₽/сутки
8-30 суток
от 2285 ₽/сутки
от 31 суток
от 1750 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,91 Мп |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,67–73,4 мм (26,8–576 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" сенсорный |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 50 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVCHD Progressive, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1160 г (в полной комплектации) |
6 часов
от 3915 ₽
1-3 суток
от 5590 ₽/сутки
4-7 суток
от 5030 ₽/сутки
8-30 суток
от 4750 ₽/сутки
от 31 суток
от 3635 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,85 Мп |
| Динамический диапазон | 15 ступеней |
| Байонет | Arri PL |
| Чувствительность ISO | 160-25600 |
| ЖК-монитор | 4" |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | XF-AVC MPEG-4 AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1770 г |
1-3 суток
от 30000 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 0,48 мп |
| Чувствительность ISO | 1200 |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 800x600 |
| Максимальное число кадров/с | 1260 (800x600) / 111100 (32х16) |
| Формат записи видео | Raw |
| Собственный вес | 700 г |
6 часов
от 1885 ₽
1-3 суток
от 2690 ₽/сутки
4-7 суток
от 2420 ₽/сутки
8-30 суток
от 2285 ₽/сутки
от 31 суток
от 1750 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 14,2 Мп |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм (29-348 мм эквивалент 35-мм)мм (31,5-630 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 62 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 25p |
| Максимальное число кадров/с | 50 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC S, AVCHD, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-FV50A, NP-FV100A |
| Собственный вес | 790 г (без аккумулятора) |
6 часов
от 13995 ₽
1-3 суток
от 19 990 ₽
от 8990 ₽/сутки
4-7 суток
от 17990 ₽/сутки
8-30 суток
от 16990 ₽/сутки
от 31 суток
от 12995 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 18,69 Мп |
| Динамический диапазон | Canon Log 2 свыше 15 ступеней / Canon Log 3: 1600% (ISO 800 или выше) |
| Байонет | Arri PL |
| Чувствительность ISO | 160-25600 (100-102400) |
| ЖК-монитор | Есть |
| Функции | Anamorphic menu, поддержка анаморфотной оптики |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p / внешняя запись до 5,9К |
| Максимальное число кадров/с | 60 (UHD) |
| Формат записи видео | Cinema RAW, ProRes, XF-AVC |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 3615 г |
6 часов
от 2305 ₽
1-3 суток
от 3290 ₽/сутки
4-7 суток
от 2960 ₽/сутки
8-30 суток
от 2795 ₽/сутки
от 31 суток
от 2140 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,91 Мп |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,67–73,4 мм (26,8–576 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" сенсорный |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 50 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVCHD Progressive, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1155 г (в полной комплектации) |
6 часов
от 7310 ₽
1-3 суток
от 10440 ₽/сутки
4-7 суток
от 9395 ₽/сутки
8-30 суток
от 8875 ₽/сутки
от 31 суток
от 6785 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Байонет | Arri PL, Canon EF, Kinefinity Mount |
| Нативное ISO | 800/3200 (двойное) |
| Динамический диапазон при нативном ISO (max) | >14 |
| Видеосъемка | 6K (6144x4016) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 270 (2048x832) / 150 (M43 3.8K 2.4:1) / 96 (S35 6K 2.4:1) |
| Формат записи видео | ProRes4444XQ, ProRes4444, KineLOG3 ProRes422 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | V-Mount |
| Габариты | 106x124x107 мм |
| Собственный вес | 1350 г |