Профессиональные видео и кинокамеры
По популярности
6 часов
от 2305 ₽
1-3 суток
от 3290 ₽/сутки
4-7 суток
от 2960 ₽/сутки
8-30 суток
от 2795 ₽/сутки
от 31 суток
от 2140 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,91 Мп |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,67–73,4 мм (26,8–576 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" сенсорный |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 50 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVCHD Progressive, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1155 г (в полной комплектации) |
6 часов
от 2655 ₽
1-3 суток
от 3790 ₽/сутки
4-7 суток
от 3410 ₽/сутки
8-30 суток
от 3220 ₽/сутки
от 31 суток
от 2465 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 10.2 Мп |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Байонет | MFT |
| Чувствительность ISO | 160- 51200 / расширенное 80-204800 |
| Нативное ISO | 160/800 (двойное) |
| ЖК-монитор | Нет |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K DCI) |
| Формат записи видео | MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | Panasonic AG-VBR59 / AG-VBR89 / AG-VBR118 |
| Собственный вес | 545 г |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Байонет | MFT |
| Нативное ISO | 0dB / 18dB (двойное) |
| ЖК-монитор | Сенсорный 7" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | Blackmagic RAW |
| Система электропитания | Сеть |
| Габариты | 274x168x170 мм |
| Собственный вес | 2,21 кг |