Объектив для фото- и видеосъемки Canon EF / EF-S
По популярности
6 часов
от 1185 ₽
1-3 суток
от 1690 ₽/сутки
4-7 суток
от 1520 ₽/сутки
8-30 суток
от 1435 ₽/сутки
от 31 суток
от 29900 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 20 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.4 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 27 см |
| Поле зрения | 94.5° |
| Диаметр под светофильтр | --- |
| Габариты (диаметр х длина) | 90,7х129,8 мм |
| Собственный вес | 950 г |
6 часов
от 975 ₽
1-3 суток
от 1390 ₽/сутки
4-7 суток
от 1250 ₽/сутки
8-30 суток
от 1180 ₽/сутки
от 31 суток
от 905 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 70-200 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 140 см |
| Поле зрения | 12-34 град.мин. |
| Диаметр под светофильтр | 77 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 86,2х197 мм |
| Собственный вес | 1570 г |
6 часов
от 455 ₽
1-3 суток
от 650 ₽/сутки
4-7 суток
от 585 ₽/сутки
8-30 суток
от 555 ₽/сутки
от 31 суток
от 425 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 20 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 25 см |
| Поле зрения | 94° |
| Диаметр под светофильтр | 72 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 77,5х70,6 мм |
| Собственный вес | 405 г |
6 часов
от 525 ₽
1-3 суток
от 750 ₽/сутки
4-7 суток
от 675 ₽/сутки
8-30 суток
от 640 ₽/сутки
от 31 суток
от 490 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 35 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 24 см |
| Поле зрения | 63°, 38°, 54° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) |
| Диаметр под светофильтр | 67 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 77,9x62,6 мм |
| Собственный вес | 335 г |
6 часов
от 485 ₽
1-3 суток
от 690 ₽/сутки
4-7 суток
от 620 ₽/сутки
8-30 суток
от 585 ₽/сутки
от 31 суток
от 450 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 135 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 90 см |
| Поле зрения | 18 град.мин. |
| Диаметр под светофильтр | 72 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 82,5х112 мм |
| Собственный вес | 750 г |
6 часов
от 695 ₽
1-3 суток
от 990 ₽/сутки
4-7 суток
от 890 ₽/сутки
8-30 суток
от 840 ₽/сутки
от 31 суток
от 29900 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 85 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.4 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 85 см |
| Поле зрения | 28.6° |
| Диаметр под светофильтр | 86 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 94,7х126,2 мм |
| Собственный вес | 1130 г |
6 часов
от 555 ₽
1-3 суток
от 790 ₽/сутки
4-7 суток
от 710 ₽/сутки
8-30 суток
от 670 ₽/сутки
от 31 суток
от 515 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 50 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.4 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 40 см |
| Диаметр под светофильтр | 77 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 85х100 мм |
| Собственный вес | 815 г |
6 часов
от 135 ₽
1-3 суток
от 190 ₽/сутки
4-7 суток
от 170 ₽/сутки
8-30 суток
от 160 ₽/сутки
от 31 суток
от 125 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 50 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 35 см |
| Поле зрения | 40º, 27º,46º |
| Диаметр под светофильтр | 49 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 69,2х39,3 мм |
| Собственный вес | 160 г |
6 часов
от 525 ₽
1-3 суток
от 750 ₽/сутки
4-7 суток
от 675 ₽/сутки
8-30 суток
от 640 ₽/сутки
от 31 суток
от 490 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 85 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.5 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 100 см |
| Поле зрения | по диагонали для формата 24x36 - 28.3°; для кроп-фактора 1.5x - 19.1° |
| Диаметр под светофильтр | 72 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 74,7х78 мм |
| Собственный вес | 539 г |