Объективы Sony E
По популярности
6 часов
от 625 ₽
1-3 суток
от 890 ₽/сутки
4-7 суток
от 800 ₽/сутки
8-30 суток
от 755 ₽/сутки
от 31 суток
от 580 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 28-75 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 18 см |
| Диаметр под светофильтр | 67 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 75,8x117,6 мм |
| Собственный вес | 540 г |
6 часов
от 1780 ₽
1-3 суток
от 2540 ₽/сутки
4-7 суток
от 2285 ₽/сутки
8-30 суток
от 2160 ₽/сутки
от 31 суток
от 1650 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 16-28 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 25 см |
| Диаметр под светофильтр | 72 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 72,2x103,5 мм |
| Собственный вес | 450 г |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 200-600 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/5.6-6.3 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 240 см |
| Диаметр под светофильтр | 95 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 111,5х318 мм |
| Собственный вес | 2115 г |
6 часов
от 1255 ₽
1-3 суток
от 1790 ₽/сутки
4-7 суток
от 1610 ₽/сутки
8-30 суток
от 1520 ₽/сутки
от 31 суток
от 1165 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 28-45 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 30 см |
| Поле зрения | 75,4-51,3° |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 87,8х153,4 мм |
| Собственный вес | 950 г |
6 часов
от 1115 ₽
1-3 суток
от 1590 ₽/сутки
4-7 суток
от 1430 ₽/сутки
8-30 суток
от 1350 ₽/сутки
от 31 суток
от 1035 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 16-35 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 28 см |
| Поле зрения | 107°-63° |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 88,5х121,6 мм |
| Собственный вес | 680 г |
6 часов
от 1185 ₽
1-3 суток
от 1690 ₽/сутки
4-7 суток
от 1520 ₽/сутки
8-30 суток
от 1435 ₽/сутки
от 31 суток
от 1100 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 100-400 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/5-6.3 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 112 см |
| Диаметр под светофильтр | 67 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 86x197,2 мм |
| Собственный вес | 1135 г |
6 часов
от 2375 ₽
1-3 суток
от 3390 ₽/сутки
4-7 суток
от 3050 ₽/сутки
8-30 суток
от 2880 ₽/сутки
от 31 суток
от 2205 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 12-24 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 28 см |
| Поле зрения | 122°-84° |
| Диаметр под светофильтр | - |
| Габариты (диаметр х длина) | 97,6x137 мм |
| Собственный вес | 847 г |
6 часов
от 2620 ₽
1-3 суток
от 3740 ₽/сутки
4-7 суток
от 3365 ₽/сутки
8-30 суток
от 3180 ₽/сутки
от 31 суток
от 2430 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Кроп |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 23 / 33 / 56 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.2 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 30 / 40 / 60 см |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| Длина | 92,5 мм |
| Собственный вес | 381 / 400 / 422 г |
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 35 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.2 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 30 см |
| Поле зрения | 63.4° |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 87,8x138,2 мм |
| Собственный вес | 1080 г |