Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 65 ₽
1-3 суток
от 90 ₽/сутки
4-7 суток
от 80 ₽/сутки
8-30 суток
от 75 ₽/сутки
от 31 суток
от 60 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Совместимые модели | GoPro Hero 9, GoPro Hero 10, GoPro Hero 11, GoPro Hero 12 |
| Емкость | 1720 mAh |
6 часов
от 900 ₽
1-3 суток
от 1285 ₽/сутки
4-7 суток
от 1155 ₽/сутки
8-30 суток
от 1090 ₽/сутки
от 31 суток
от 835 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,3 Мп |
| Байонет | Nikon F |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | 100–12800 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; также можно установить значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7 или 1 EV (эквивалентно 50 единицам ISO) ниже чувствительности 100 единиц ISO либо значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7; 1 или 2 EV (эквивалентно 51200 единицам ISO) выше чувствительности 12800 единиц ISO |
| ЖК-монитор | Наклонный TFT-монитор из низкотемпературного поликристаллического кремния с диагональю 8 см, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, регулировкой яркости и угла наклона. Прибл. 1229 тыс. точек |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Собственный вес | ≈ 840 г с батареей и картой памяти |
6 часов
от 130 ₽
1-3 суток
от 185 ₽/сутки
4-7 суток
от 165 ₽/сутки
8-30 суток
от 155 ₽/сутки
от 31 суток
от 120 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Мощность максимальная | Выходная мощность до 23 Вт |
| Тип | Зарядное устройство |
| Поддержка протоколов | Power Delivery |
| Предназначение | Зарядка аккумуляторов DJI Osmo Action Extreme Battery и BatteryPlus |
| Собственный вес | 84 г |
6 часов
от 135 ₽
1-3 суток
от 190 ₽/сутки
4-7 суток
от 170 ₽/сутки
8-30 суток
от 160 ₽/сутки
от 31 суток
от 125 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Совместимые модели | Аккумулятор для Insta360 x4 |
| Габариты | 78,5x56,9x39 мм |
| Собственный вес | 85 г |
6 часов
от 135 ₽
1-3 суток
от 190 ₽/сутки
4-7 суток
от 170 ₽/сутки
8-30 суток
от 160 ₽/сутки
от 31 суток
от 125 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Совместимые модели | Аккумулятор для DJI Osmo Action 4, Аккумулятор для DJI Osmo Action 3 |
| Габариты | 82x62x21 мм |
| Собственный вес | 85 г |
6 часов
от 1460 ₽
1-3 суток
от 2085 ₽/сутки
4-7 суток
от 1875 ₽/сутки
8-30 суток
от 1770 ₽/сутки
от 31 суток
от 1355 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | CMOS-матрица |
| Объем памяти | 128 ГБ (доступно 105 ГБ); расширяется с помощью карты microSD |
| Тип | Камера 360° |
| ЖК-монитор | 2,0" 314×556 ,800 кд/м2 |
| Видеосъемка | Панорамное видео: 8K 7680×3840 50p. Съёмка на 1 объектив: 5K (16:9) 5120×2880 60p, 5K (4:3) 5120×3840 60p |
| Максимальное число кадров/с | Панорамное видео: 4K 3840×1920 100p. Съёмка на 1 объектив: 4K 3840×1920 120p |
| Формат записи видео | OSV, MP4 (HEVC) |
| Аккумулятор | 1950 мАч |
| Собственный вес | 183 г |
6 часов
от 1745 ₽
1-3 суток
от 2490 ₽/сутки
4-7 суток
от 2240 ₽/сутки
8-30 суток
от 2115 ₽/сутки
от 31 суток
от 1620 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 45,7 Мп |
| Байонет | Nikon Z |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | 64 -25600 с шагом 1/3 или 1/2 EV |
| ЖК-монитор | Диагональ 8 см. Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой цветового баланса и ручной (11 уровней) регулировкой яркости. Прибл. 2100 тыс. точек. |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | 675 г |
При необходимости, добавьте к позиции бесплатные дополнительные комплектующие:
6 часов
от 1365 ₽
1-3 суток
от 1950 ₽/сутки
4-7 суток
от 1755 ₽/сутки
8-30 суток
от 1660 ₽/сутки
от 31 суток
от 1270 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 14,2 мп |
| Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1 см |
| Диаметр под светофильтр | 62 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" сенсорный |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Формат записи видео | XAVC S MPEG4-AVC/H.264, , MP4 MPEG-4 AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 790 г (без аккумулятора) |
6 часов
от 695 ₽
1-3 суток
от 990 ₽/сутки
4-7 суток
от 890 ₽/сутки
8-30 суток
от 840 ₽/сутки
от 31 суток
от 645 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Canon EF-S, Canon EF |
| Фокусное расстояние | Эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива |
| Кроп-фактор | 1.6х |
| Чувствительность ISO | Авто (100-16000), 100-16000 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень) Доступно расширение ISO до H: 25600 Во время съемки видео: Авто (100–12800), 100–12800 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до H: 25600 |
| ЖК-монитор | Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0`) и соотношением сторон 3:2, прибл. 1,04 млн. точек Угол охвата Прибл. 100% Угол обзора (по горизонтали / вертикали) Примерно 170° |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Собственный вес | ≈ 730 г |