Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 620 ₽
1-3 суток
от 885 ₽/сутки
4-7 суток
от 795 ₽/сутки
8-30 суток
от 750 ₽/сутки
от 31 суток
от 575 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 20,2 Мп |
| Байонет | Canon EF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | 100-12800, 100-25600 (при шаге 1/3 ступени или целой ступени); расширение ISO до L:50, H: 51200 и H: 102400; Для видеосъемки: Авто (100-12800), 100-12800 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень); чувствительность ISO может быть расширена до H: 25600 |
| ЖК-монитор | 3,0-дюймовый TFT-экран Clear View, приблиз. 1040000 пикселей; угол охвата прибл. 100%; угол обзора 170° |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (HD) |
| Собственный вес | 755 г |
6 часов
от 2025 ₽
1-3 суток
от 2890 ₽/сутки
4-7 суток
от 2600 ₽/сутки
8-30 суток
от 2455 ₽/сутки
от 31 суток
от 1880 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 50,6 Мп |
| Байонет | Canon EF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | ISO 100–6400 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень); Чувствительность ISO может быть расширена до L:50 или H1: 12800 |
| ЖК-монитор | 3,2-дюймовый (8,11 см) TFT-экран Clear View, приблиз. 1,04 млн пикселей; угол охвата прибл. 100%; угол обзора 170°, антибликовое покрытие |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (HD) |
| Собственный вес | 845 г |
6 часов
от 310 ₽
1-3 суток
от 440 ₽/сутки
4-7 суток
от 395 ₽/сутки
8-30 суток
от 375 ₽/сутки
от 31 суток
от 285 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Габариты | 525x195x90,5 мм |
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,29 Мп |
| Динамический диапазон | 12 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 320-102400 |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1125 г |
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,91 Мп |
| Динамический диапазон | 600% |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,67–73,4 мм (26,8–576 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" сенсорный |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 50 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVCHD Progressive, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1160 г (в полной комплектации) |
6 часов
от 3565 ₽
1-3 суток
от 5185 ₽/сутки
4-7 суток
от 4400 ₽/сутки
8-30 суток
от 3370 ₽/сутки
от 31 суток
от 3310 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,85 Мп |
| Динамический диапазон | 16 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 160-25600 |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 120p |
| Максимальное число кадров/с | 180 (2K) |
| Формат записи видео | XF-AVC, Cinema RAW Light |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | Canon BP-A30 / BP-A60 |
| Собственный вес | 1750 г |
6 часов
от 135 ₽
1-3 суток
от 190 ₽/сутки
4-7 суток
от 170 ₽/сутки
8-30 суток
от 160 ₽/сутки
от 31 суток
от 125 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Крепление | GoPro Lock Buckle |
| Вид | Возможно использовать в качестве защитного пыленепроницаемого и ударопрочного чехла для камеры |
| Совместимые модели | GoPro Hero 9, GoPro Hero 10, GoPro Hero 11, GoPro Hero 12, GoPro Hero 13 |
| Собственный вес | 230 г |
6 часов
от 1885 ₽
1-3 суток
от 2690 ₽/сутки
4-7 суток
от 2420 ₽/сутки
8-30 суток
от 2285 ₽/сутки
от 31 суток
от 1750 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 40,2 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Видеосъемка | 8K (7680x4320) 30p, 6.2K (6240x3150) 30p, 4K DCI (4096x2160) 60p, 4K UHD (3840x2160) 60p, Full HD (1920x1080) 240p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Аккумулятор | NP-W235 |
| Собственный вес | ~660 г (с акб и картой памяти), ~579 г (без акб и карты памяти) |
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,91 Мп |
| Динамический диапазон | 600% |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,67–73,4 мм (26,8–576 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 58 мм |
| ЖК-монитор | 3" |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 50 (Full HD) |
| Формат записи видео | AVC/H.264, MPEG-4/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1140 г (с блендой объектива, устройством-держателем микрофона и ручкой) |