Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
1-3 суток
от 170000 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
Число эффективных пикселей | 4 Мп |
Байонет | PL |
Чувствительность ISO | 1250 |
Видеосъемка | 2.5K (2560x1600) |
Максимальное число кадров/с | 7000 (HD 2:40) |
Формат записи видео | Raw |
Собственный вес | 5400 г |
6 часов
от 170 ₽
1-3 суток
от 240 ₽/сутки
4-7 суток
от 215 ₽/сутки
8-30 суток
от 205 ₽/сутки
от 31 суток
от 155 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Длина | 15,5 см |
Совместимые модели | Все модели GoPro Hero |
Собственный вес | 72 г |
6 часов
от 4405 ₽
1-3 суток
от 6290 ₽/сутки
4-7 суток
от 5660 ₽/сутки
8-30 суток
от 5345 ₽/сутки
от 31 суток
от 4090 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Число эффективных пикселей | 12,1 Мп |
Байонет | Sony E |
Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
Чувствительность ISO | фотосъемка: ISO 80–102 400 (значения ISO 40 до ISO 409 600 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO); видеосъемка: эквивалент ISO 80–102 400 (значения до ISO 409 600 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO) |
ЖК-монитор | TFT 7,5 см (3,0’’) 1228800 точек, поле зрения 100%, регулировка наклона |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 120p |
Максимальное число кадров/с | 120 (UHD) |
Формат записи видео | XAVC S, XAVC HS |
Собственный вес | 700 г |
6 часов
от 170 ₽
1-3 суток
от 240 ₽/сутки
4-7 суток
от 215 ₽/сутки
8-30 суток
от 205 ₽/сутки
от 31 суток
от 155 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Совместимые модели | Все модели GoPro Hero |
Собственный вес | 200 г |
6 часов
от 1990 ₽
1-3 суток
от 2840 ₽/сутки
4-7 суток
от 2555 ₽/сутки
8-30 суток
от 2415 ₽/сутки
от 31 суток
от 1845 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Число эффективных пикселей | 12,2 Мп |
Байонет | Sony E |
Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–102400 (с возможностью расширения до ISO 50–409600), АВТО (ISO 100–12800, с выбором верхнего и нижнего предела), Видеосъемка: эквивал. ISO 100–102400 (с возможностью расширения до ISO 100–409600), АВТО (эквивал. ISO 100–12800, с выбором верхнего и нижнего предела) |
ЖК-монитор | TFT 7,5 см (3,0’’) 1228800 точек, поле зрения 100%, регулировка наклона |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
Собственный вес | 584 г |
6 часов
от 170 ₽
1-3 суток
от 240 ₽/сутки
4-7 суток
от 215 ₽/сутки
8-30 суток
от 205 ₽/сутки
от 31 суток
от 155 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Совместимые модели | Все модели GoPro Hero |
Предназначение | Для детей 3-12 лет |
Собственный вес | 200 г |
1-3 суток
от 150000 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
Число эффективных пикселей | 4 Мп |
Байонет | PL |
Чувствительность ISO | 1250 |
Видеосъемка | 4K (4096 x 2304) |
Максимальное число кадров/с | 2930 (HD) |
Формат записи видео | Raw |
Собственный вес | 5900 г |
6 часов
от 205 ₽
1-3 суток
от 290 ₽/сутки
4-7 суток
от 260 ₽/сутки
8-30 суток
от 245 ₽/сутки
от 31 суток
от 190 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Совместимые модели | DJI Osmo Action 3, DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 5 |
Емкость | 1770 mAh |
Габариты | 44,2x34,4x12,1 мм |
Собственный вес | 34 г |
6 часов
от 95 ₽
1-3 суток
от 135 ₽/сутки
4-7 суток
от 120 ₽/сутки
8-30 суток
от 115 ₽/сутки
от 31 суток
от 85 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Совместимые модели | Все модели GoPro Hero |
Габариты | 450x110 мм |