Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 1715 ₽
1-3 суток
от 2450 ₽/сутки
4-7 суток
от 2205 ₽/сутки
8-30 суток
от 2085 ₽/сутки
от 31 суток
от 1595 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Число эффективных пикселей | 26,2 Мп |
Байонет | Canon RF |
Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
Чувствительность ISO | Авто 100–40 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400 |
ЖК-монитор | Clear View LCD II 7,5 см (3,0"), прибл. 1,04 млн точек |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 25p |
Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
Аккумулятор | LP-E17 |
Габариты | 132,5x85x70 |
Собственный вес | 440 г |
6 часов
от 2935 ₽
1-3 суток
от 4190 ₽/сутки
4-7 суток
от 3770 ₽/сутки
8-30 суток
от 3560 ₽/сутки
от 31 суток
от 2725 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
Байонет | Отсутствует |
Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм |
Диаметр под светофильтр | 62 мм |
ЖК-монитор | 3,5" |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
Формат записи видео | XAVC QFHD, XAVC HD, XAVC прокси, AVCHD |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Аккумулятор | NP-FV70 |
Собственный вес | 1400 г (с блендой объектива, ручкой XLR, наглазником и аккумулятором) |
6 часов
от 1995 ₽
1-3 суток
от 2850 ₽/сутки
4-7 суток
от 2565 ₽/сутки
8-30 суток
от 2425 ₽/сутки
от 31 суток
от 1855 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Число эффективных пикселей | 42,4 Мп |
Байонет | Sony E |
Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–25600 (расширяемая до ISO 50–102400 при фотосъемке), АВТО (ISO 100-6400, с выбором верхнего / нижнего предела); Видеосъемка: экв. ISO 100-25600, АВТО (экв. ISO 100-6400 с выбором верхнего / нижнего предела) |
ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3.0) TFT 1228800 точек, поле зрения 100%, регулировка наклона |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
Совместимость | Любые объективы Sony с байонетом типа E |
Собственный вес | 582 г |
6 часов
от 1085 ₽
1-3 суток
от 1550 ₽/сутки
4-7 суток
от 1395 ₽/сутки
8-30 суток
от 1320 ₽/сутки
от 31 суток
от 1010 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Число эффективных пикселей | 26,2 Мп |
Байонет | Canon EF |
Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
Чувствительность ISO | Фото: авто (100 - 40000), 100 - 40000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), в ручном режиме чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 1024007 Видео: авто (100 - 25600), 100 - 25600 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), в автоматическом и ручном режиме чувствительность ISO может быть расширена до H1: 51200. H2: 1024008 |
ЖК-монитор | Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0`) и соотношением сторон 3:2, прибл. 1,04 млн. точек |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
Собственный вес | 765 г |
6 часов
от 1885 ₽
1-3 суток
от 2690 ₽/сутки
4-7 суток
от 2420 ₽/сутки
8-30 суток
от 2285 ₽/сутки
от 31 суток
от 1750 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
Байонет | Fujifilm X |
Кроп-фактор | 1.5x |
Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
Собственный вес | 539 г |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
Число эффективных пикселей | 2,29 мп |
Фокусное расстояние | 26,8-804 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 1 см |
ЖК-монитор | 6,7 см (тип 2.7) ЖК-экран Clear Photo LCD (230 400 точек), широкоформатный (16:9) |
Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
Формат записи видео | AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S MPEG4-AVC/H.264 |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Аккумулятор | NP-BX1 |
Собственный вес | 215 г |
6 часов
от 2305 ₽
1-3 суток
от 3290 ₽/сутки
4-7 суток
от 2960 ₽/сутки
8-30 суток
от 2795 ₽/сутки
от 31 суток
от 2140 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
Байонет | Отсутствует |
Фокусное расстояние | 31,5-630 мм |
Диаметр под светофильтр | 72 мм |
ЖК-монитор | 3,5" |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
Формат записи видео | XAVC S MPEG4-AVC/H.264 |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Аккумулятор | NP-F970 |
Собственный вес | 2770 г |
6 часов
от 4930 ₽
1-3 суток
от 7040 ₽/сутки
4-7 суток
от 6335 ₽/сутки
8-30 суток
от 5985 ₽/сутки
от 31 суток
от 4575 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
Байонет | Отсутствует |
Фокусное расстояние | 3,7–92,5 мм (эквивалентно 28,8–720 мм с 35-миллиметровым объективом) |
Диаметр под светофильтр | 82 мм |
ЖК-монитор | 3,5" |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
Формат записи видео | XAVC Long, DVCAM, MPEG HD422, MPEG HD, Proxy 1080i |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Аккумулятор | BP-U30 / BP-U35 |
Собственный вес | 2800 г (с блендой, наглазником и батареей NP-F770) |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Москва |
Тип | Экшн-камера |
Видеосъемка | 4K (3840×2880) 120p |
Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K) |
Формат записи видео | MP4 (HEVC) |
Габариты | 70,5x44,2x32,8 мм |
Собственный вес | 145 г |