Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 905 ₽
1-3 суток
от 1290 ₽/сутки
4-7 суток
от 1160 ₽/сутки
8-30 суток
от 1095 ₽/сутки
от 31 суток
от 840 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 4K (3840×2880) 120p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K) |
| Формат записи видео | MP4 (HEVC) |
| Габариты | 70,5x44,2x32,8 мм |
| Собственный вес | 145 г |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,29 мп |
| Фокусное расстояние | 26,8-804 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1 см |
| ЖК-монитор | 6,7 см (тип 2.7) ЖК-экран Clear Photo LCD (230 400 точек), широкоформатный (16:9) |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Формат записи видео | AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S MPEG4-AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-BX1 |
| Собственный вес | 215 г |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,7–92,5 мм (эквивалентно 28,8–720 мм с 35-миллиметровым объективом) |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | XAVC Long, DVCAM, MPEG HD422, MPEG HD, Proxy 1080i |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | BP-U30 / BP-U35 |
| Собственный вес | 2800 г (с блендой, наглазником и батареей NP-F770) |
6 часов
от 1885 ₽
1-3 суток
от 2690 ₽/сутки
4-7 суток
от 2420 ₽/сутки
8-30 суток
от 2285 ₽/сутки
от 31 суток
от 1750 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5х |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–32000 (с возможностью расширения от ISO 50 до ISO 102400); авторежим (ISO 100–6400 выбором верхнего и нижнего пределов); видеосъемка: эквивалент ISO 100–32000, АВТО (ISO 100-6400, с выбором нижнего и верхнего предела) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3.0), широкий TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Габариты | 120x66,9x69,3 мм |
| Собственный вес | 503 г |
6 часов
от 2135 ₽
1-3 суток
от 3050 ₽/сутки
4-7 суток
от 2745 ₽/сутки
8-30 суток
от 2595 ₽/сутки
от 31 суток
от 1985 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Leica L |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 (с возможностью изменения на 1/3 EV за шаг) | расширенная до L:50, H: 204800 |
| ЖК-монитор | Трехосевой наклонный монитор 3,2 дюйма (8,0 см), соотношение сторон 3:2 |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Аккумулятор | DMW-BLJ31 |
| Собственный вес | 1017 г |
6 часов
от 7205 ₽
1-3 суток
от 10290 ₽/сутки
4-7 суток
от 9260 ₽/сутки
8-30 суток
от 8745 ₽/сутки
от 31 суток
от 6690 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 5,6–95,2 мм (эквивалентно 30,3–515 мм с 35-миллиметровым объективом) |
| Диаметр под светофильтр | 77 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | XAVC Intra, XAVC Long GOP, MPEG HD422, DVCAM |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | BP-U30 / BP-U35 |
| Собственный вес | 2,6 кг |
6 часов
от 3670 ₽
1-3 суток
от 5240 ₽/сутки
4-7 суток
от 4715 ₽/сутки
8-30 суток
от 4455 ₽/сутки
от 31 суток
от 3405 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2.07 Мп |
| Фокусное расстояние | 4.1 - 82 мм |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC S HD, AVCHD, DV |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F770 |
| Габариты | 385x199,5x176 мм |
| Собственный вес | 2,5 кг |
6 часов
от 2515 ₽
1-3 суток
от 3590 ₽/сутки
4-7 суток
от 3230 ₽/сутки
8-30 суток
от 3050 ₽/сутки
от 31 суток
от 2335 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Фокусное расстояние | 5.8 - 81.2 мм |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | HD422, HD420, DVCAM |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | BP-U30 / U60 |
| Габариты | 317x164x172 мм |
| Собственный вес | 2,7 кг |
6 часов
от 4125 ₽
1-3 суток
от 5890 ₽/сутки
4-7 суток
от 5300 ₽/сутки
8-30 суток
от 5005 ₽/сутки
от 31 суток
от 3830 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 19,9 Мп |
| Динамический диапазон | 16+ стопов |
| Байонет | Canon RF |
| Чувствительность ISO | 250-12800 |
| Видеосъемка | 6K (6144x3240) 40p |
| Максимальное число кадров/с | 120 2K (2048x1080) |
| Формат записи видео | REDCODE RAW, ProRes 422 HQ |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1000 г (6 кг комплект с кейсом) |