Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Leica L |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 (с возможностью изменения на 1/3 EV за шаг) | расширенная до L:50, H: 204800 |
| ЖК-монитор | Трехосевой наклонный монитор 3,2 дюйма (8,0 см), соотношение сторон 3:2 |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Аккумулятор | DMW-BLJ31 |
| Собственный вес | 1017 г |
6 часов
от 1325 ₽
1-3 суток
от 1890 ₽/сутки
4-7 суток
от 1700 ₽/сутки
8-30 суток
от 1605 ₽/сутки
от 31 суток
от 1230 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5х |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–32000 (с возможностью расширения от ISO 50 до ISO 102400); авторежим (ISO 100–6400 выбором верхнего и нижнего пределов); видеосъемка: эквивалент ISO 100–32000, АВТО (ISO 100-6400, с выбором нижнего и верхнего предела) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3.0), широкий TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Габариты | 120x66,9x69,3 мм |
| Собственный вес | 503 г |
6 часов
от 205 ₽
1-3 суток
от 290 ₽/сутки
4-7 суток
от 260 ₽/сутки
8-30 суток
от 245 ₽/сутки
от 31 суток
от 190 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Максимальная высота | 114 см |
| Собственный вес | 118 г |
6 часов
от 1670 ₽
1-3 суток
от 2385 ₽/сутки
4-7 суток
от 2145 ₽/сутки
8-30 суток
от 2025 ₽/сутки
от 31 суток
от 1550 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,85 Мп |
| Динамический диапазон | 15 ступеней (Cinema RAW Light) / 13 ступеней (MP4/Canon Log3) |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 160-25600 |
| ЖК-монитор | 4", сенсорный |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | Cinema RAW Light, MP4 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1430 г |
6 часов
от 7205 ₽
1-3 суток
от 10290 ₽/сутки
4-7 суток
от 9260 ₽/сутки
8-30 суток
от 8745 ₽/сутки
от 31 суток
от 6690 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 5,6–95,2 мм (эквивалентно 30,3–515 мм с 35-миллиметровым объективом) |
| Диаметр под светофильтр | 77 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | XAVC Intra, XAVC Long GOP, MPEG HD422, DVCAM |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | BP-U30 / BP-U35 |
| Собственный вес | 2,6 кг |
6 часов
от 1530 ₽
1-3 суток
от 2185 ₽/сутки
4-7 суток
от 1965 ₽/сутки
8-30 суток
от 1855 ₽/сутки
от 31 суток
от 1420 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп MFT - MOS |
| Число эффективных пикселей | 25,21 Мп |
| Байонет | MFT |
| Кроп-фактор | 2x |
| Чувствительность ISO | Фото: [Обычный] Авто / 50 (расширенный ISO) / 100-25600 - [V-Log] Авто / 125 (расширенный ISO) / 250-12800 |
| ЖК-монитор | Наклонно-поворотный экран, 3,0 дюйма (7,6 см) / соотношение сторон 3:3 |
| Видеосъемка | 5.8K (5760x4320) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K DCI) |
| Формат записи видео | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC Apple ProRes, MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
| Габариты | 138,4x100,3x99,6 мм |
| Собственный вес | 823 г |
При необходимости, добавьте к позиции бесплатные дополнительные комплектующие:
6 часов
от 2515 ₽
1-3 суток
от 3590 ₽/сутки
4-7 суток
от 3230 ₽/сутки
8-30 суток
от 3050 ₽/сутки
от 31 суток
от 2335 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Фокусное расстояние | 5.8 - 81.2 мм |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | HD422, HD420, DVCAM |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | BP-U30 / U60 |
| Габариты | 317x164x172 мм |
| Собственный вес | 2,7 кг |
6 часов
от 3670 ₽
1-3 суток
от 5240 ₽/сутки
4-7 суток
от 4715 ₽/сутки
8-30 суток
от 4455 ₽/сутки
от 31 суток
от 3405 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2.07 Мп |
| Фокусное расстояние | 4.1 - 82 мм |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC S HD, AVCHD, DV |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F770 |
| Габариты | 385x199,5x176 мм |
| Собственный вес | 2,5 кг |
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 465 г |