Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 2935 ₽
1-3 суток
от 4190 ₽/сутки
4-7 суток
от 3770 ₽/сутки
8-30 суток
от 3560 ₽/сутки
от 31 суток
от 2725 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм |
| Диаметр под светофильтр | 62 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC QFHD, XAVC HD, XAVC прокси, AVCHD |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-FV70 |
| Собственный вес | 1400 г (с блендой объектива, ручкой XLR, наглазником и аккумулятором) |
6 часов
от 205 ₽
1-3 суток
от 290 ₽/сутки
4-7 суток
от 260 ₽/сутки
8-30 суток
от 245 ₽/сутки
от 31 суток
от 190 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Совместимые модели | Insta360 x4 |
| Емкость | 2290 mAh |
6 часов
от 4025 ₽
1-3 суток
от 5750 ₽/сутки
4-7 суток
от 5175 ₽/сутки
8-30 суток
от 4890 ₽/сутки
от 31 суток
от 3740 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 9,6 Мп |
| Динамический диапазон | 16+ ступеней |
| Байонет | Canon RF |
| Чувствительность ISO | 100-102400 |
| ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-дисплей 3,5", 2,76 млн точек (1280x720 RGB) |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 120p |
| Максимальное число кадров/с | 180 (2K) |
| Формат записи видео | Cinema RAW Light - RAW 12 бит, XF-AVC (MXF) ALL-I или Long GOP, 4:2:2 10 бит, MP4 H.265/HEVC, 4:2:2 10 бит, MP4 H.264, 4:2:0 8 бит |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | Canon BP-A30, BP-A60 / BP-A65 |
| Габариты | 160x130x116 мм |
| Собственный вес | 1170 г |
6 часов
от 4930 ₽
1-3 суток
от 7040 ₽/сутки
4-7 суток
от 6335 ₽/сутки
8-30 суток
от 5985 ₽/сутки
от 31 суток
от 4575 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 3,7–92,5 мм (эквивалентно 28,8–720 мм с 35-миллиметровым объективом) |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | XAVC Long, DVCAM, MPEG HD422, MPEG HD, Proxy 1080i |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | BP-U30 / BP-U35 |
| Собственный вес | 2800 г (с блендой, наглазником и батареей NP-F770) |
6 часов
от 2305 ₽
1-3 суток
от 3290 ₽/сутки
4-7 суток
от 2960 ₽/сутки
8-30 суток
от 2795 ₽/сутки
от 31 суток
от 2140 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 31,5-630 мм |
| Диаметр под светофильтр | 72 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | XAVC S MPEG4-AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F970 |
| Собственный вес | 2770 г |
6 часов
от 1675 ₽
1-3 суток
от 2390 ₽/сутки
4-7 суток
от 2150 ₽/сутки
8-30 суток
от 2030 ₽/сутки
от 31 суток
от 1555 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 465 г |
6 часов
от 665 ₽
1-3 суток
от 950 ₽/сутки
4-7 суток
от 855 ₽/сутки
8-30 суток
от 810 ₽/сутки
от 31 суток
от 620 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Байонет | Canon EF |
| Тип | Зеркальная однообъективная пленочная камера |
| Пленка | 135 типа |
| Система электропитания | Батарейки CR2 x2 |
| Габариты | 140x90x58,5 мм |
| Собственный вес | 335 г |
6 часов
от 205 ₽
1-3 суток
от 290 ₽/сутки
4-7 суток
от 260 ₽/сутки
8-30 суток
от 245 ₽/сутки
от 31 суток
от 190 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Максимальная высота | 114 см |
| Собственный вес | 118 г |
6 часов
от 1675 ₽
1-3 суток
от 2390 ₽/сутки
4-7 суток
от 2150 ₽/сутки
8-30 суток
от 2030 ₽/сутки
от 31 суток
от 1555 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Москва |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 2.7K (2720x1536) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) режим "Замедленная съемка" / 50 (Full HD) режим "Видео" |
| Габариты | 54,4x25,6x23,2 (камера) |
| Собственный вес | 35 г (камера) |